ヒュンダイゲッツパワーステアリングパイプ57510-1C 850 575101C 850

パーツの状態:新品のクアンテパワーステアリングホース
OEM部品番号:57510-1C 850 575101C 850
燃料:ガソリン 1。4 L
年: 2004
バルブ: 12 バルブ
製品:パワーステアリング高圧ホース
ドライブ:FWD(前輪駆動)
運転席側:右ハンドル
ブランド:ヒュンダイゲッツ
ボディタイプ: 3 ドアハッチバック
モデル:Getz MK 1 BT 31
エンジンコード:G 4 EEG G 4 EE-G
エンジン: 1。4 i 1 399 cc
トリム:マーク1 GSI MK 1 (TB)
トランスミッション: 5 スピードマニュアル 5 MT
CAM:シングルオーバーヘッドカム(SOHC)
パーツの説明:ヒュンダイゲッツパワーステアリング高圧オイルリターンホース
パッケージ:バッグごとに1個、カートンごとに 50 個
パーツクイックディテール:ステアリングパーツパワーステアリングホースヒュンダイゲッツパワーステアリングパイプ57510-1C 850 575101C 850

| ノート | 作る | 型番 | 年 | バリアント | タイプ | ボディスタイル | エンジン |
| 1 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2010 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1.4i | ハッチバック | 1399 ccm 97 HP 71 KW(ガソリン) |
| 2 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2009 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1.4i | ハッチバック | 1399 ccm 97 HP 71 KW(ガソリン) |
| 3 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2008 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1.4i | ハッチバック | 1399 ccm 97 HP 71 KW(ガソリン) |
| 4 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2007 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1.4i | ハッチバック | 1399 ccm 97 HP 71 KW(ガソリン) |
| 5 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2006 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1.4i | ハッチバック | 1399 ccm 97 HP 71 KW(ガソリン) |
| 6 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2005 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1.4i | ハッチバック | 1399 ccm 97 HP 71 KW(ガソリン) |

ヒュンダイゲッツパワーステアリングプレッシャーホース用RHD右ハンドルパワーステアリングパイプ
ヒュンダイゲッツ 1。1 Lパワーステアリングプレッシャーパイプ575 1 0-1 C 900
ヒュンダイゲッツ 1。3 Lパワーステアリングホース57510-1C9 3 0
ヒュンダイゲッツ 1。4 Lパワーステアリング高圧ライン57510-1C 850
ヒュンダイゲッツ 1。6 Lパワーステアリングプレッシャーオイルチューブ57510-1C 950

ヒュンダイゲッツパワーステアリングパイプ57510-1C 850 575101C 850 は、次のヒュンダイゲッツモデルに対応しています:
| ノート | 作る | 型番 | 年 | バリアント | タイプ | ボディスタイル | エンジン |
| 1 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2009 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1。5 CRDi | ハッチバック | 1493 ccm 88 HP 65 KW(ディーゼル) |
| 2 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2009 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1。5 CRDi GLS | ハッチバック | 1493 ccm 110 HP 81 KW(ディーゼル) |
| 3 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2008 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1。5 CRDi | ハッチバック | 1493 ccm 88 HP 65 KW(ディーゼル) |
| 4 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2008 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1。5 CRDi GLS | ハッチバック | 1493 ccm 110 HP 81 KW(ディーゼル) |
| 5 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2007 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1。5 CRDi | ハッチバック | 1493 ccm 88 HP 65 KW(ディーゼル) |
| 6 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2007 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1。5 CRDi GLS | ハッチバック | 1493 ccm 110 HP 81 KW(ディーゼル) |
| 7 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2006 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1。5 CRDi | ハッチバック | 1493 ccm 88 HP 65 KW(ディーゼル) |
| 8 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2006 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1。5 CRDi GLS | ハッチバック | 1493 ccm 110 HP 81 KW(ディーゼル) |
| 9 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2005 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1.1 | ハッチバック | 1086 ccm 63 HP 46 KW(ガソリン) |
| 10 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2005 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1.3 | ハッチバック | 1341 ccm 85 HP 63 KW(ガソリン) |
| 11 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2005 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1。5 CRDi | ハッチバック | 1493 ccm 82 HP 60 KW(ディーゼル) |
| 12 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2005 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1。5 CRDi | ハッチバック | 1493 ccm 88 HP 65 KW(ディーゼル) |
| 13 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2005 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1。5 CRDi GLS | ハッチバック | 1493 ccm 110 HP 81 KW(ディーゼル) |
| 14 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2005 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1.6 | ハッチバック | 1599 ccm 106 HP 77 KW(ガソリン) |
| 15 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2004 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1.1 | ハッチバック | 1086 ccm 63 HP 46 KW(ガソリン) |
| 16 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2004 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1.3 | ハッチバック | 1341 ccm 85 HP 63 KW(ガソリン) |
| 17 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2004 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1.3i | ハッチバック | 1341 ccm 82 HP 60 KW(ガソリン) |
| 18 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2004 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1。5 CRDi | ハッチバック | 1493 ccm 82 HP 60 KW(ディーゼル) |
| 19 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2004 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1.6 | ハッチバック | 1599 ccm 106 HP 77 KW(ガソリン) |
| 20 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2003 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1.1 | ハッチバック | 1086 ccm 63 HP 46 KW(ガソリン) |
| 21 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2003 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1.3 | ハッチバック | 1341 ccm 85 HP 63 KW(ガソリン) |
| 22 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2003 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1.3i | ハッチバック | 1341 ccm 82 HP 60 KW(ガソリン) |
| 23 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2003 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1。5 CRDi | ハッチバック | 1493 ccm 82 HP 60 KW(ディーゼル) |
| 24 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2003 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1.6 | ハッチバック | 1599 ccm 106 HP 77 KW(ガソリン) |
| 25 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2002 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1.1 | ハッチバック | 1086 ccm 63 HP 46 KW(ガソリン) |
| 26 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2002 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1.3i | ハッチバック | 1341 ccm 82 HP 60 KW(ガソリン) |
| 27 | ヒュンダイ | ゲッツ | 2002 | TB [2001-2010]ハッチバック | 1.6 | ハッチバック | 1599 ccm 106 HP 77 KW(ガソリン) |
ヒュンダイゲッツ 1。4 Lパワーステアリングオイルプレッシャーホースアセンブリ 1 500cc 575101 C 850 57510-1C 850

HYUNDAI GETZ MK1 200 4 5MTM 1。4 G 4 EEGパワーステアリングパイプ 575101 C 850
ヒュンダイゲッツ 1。4 Lパワーステアリングホース57510-1C 850

人気ラベル: ヒュンダイゲッツパワーステアリングパイプ57510-1c 850、中国、メーカー、サプライヤー、工場、卸売、在庫あり





